Основу парка Asiana Airlines составляют самолеты Airbus и Boeing, оптимизированные для разных типов рейсов – от региональных до дальних.
Airbus A330-300

| Пассажировместимость | 298 |
| Предельное расстояние, км | 11 300 |
| Предельная скорость, км/ч | 871 |
| Длина, м | 63,7 |
Airbus A350-900

| Пассажировместимость | 311 |
| Предельное расстояние, км | 15 000 |
| Предельная скорость, км/ч | 903 |
| Длина, м | 66,8 |
Airbus A380-800

| Пассажировместимость | 495 |
| Предельное расстояние, км | 15 200 |
| Предельная скорость, км/ч | 945 |
| Длина, м | 72,7 |
Boeing 777-200ER

| Пассажировместимость | 302 |
| Предельное расстояние, км | 14 300 |
| Предельная скорость, км/ч | 892 |
| Длина, м | 63,7 |

